附录1-11 房地产开发企业(单位)投资和商品房销售额 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地区 | 房地产开发投资额 | 商品房销售额 | ||||
#住 宅 | ||||||
2004年 | 2005年 | 2004年 | 2005年 | 2004年 | 2005年 | |
全国总计 | 13158.3 | 15759.3 | 10375.7 | 18080.3 | 8646.4 | 14986.1 |
北京 | 1473.3 | 1525.0 | 1249.1 | 2120.2 | 1085.1 | 1739.9 |
天津 | 263.9 | 327.5 | 263.8 | 568.1 | 234.9 | 503.4 |
河北 | 315.9 | 390.5 | 138.8 | 245.6 | 117.1 | 218.2 |
山西 | 125.8 | 174.6 | 72.0 | 140.1 | 55.1 | 112.1 |
内蒙古 | 111.4 | 162.1 | 91.6 | 177.7 | 65.0 | 128.2 |
辽宁 | 701.1 | 873.5 | 421.8 | 714.4 | 365.4 | 616.2 |
吉林 | 159.9 | 195.7 | 75.6 | 129.3 | 60.9 | 108.2 |
黑龙江 | 214.1 | 267.6 | 166.2 | 260.7 | 117.4 | 196.2 |
上海 | 1175.5 | 1246.9 | 1932.6 | 2161.3 | 1762.7 | 1906.0 |
江苏 | 1269.8 | 1526.9 | 842.9 | 1629.3 | 667.2 | 1359.4 |
浙江 | 1295.2 | 1454.5 | 868.5 | 2314.7 | 660.1 | 1835.0 |
安徽 | 350.3 | 459.4 | 254.7 | 423.4 | 185.3 | 348.1 |
福建 | 477.8 | 540.4 | 354.5 | 595.5 | 281.3 | 480.7 |
江西 | 242.8 | 300.7 | 135.2 | 237.7 | 99.8 | 185.5 |
山东 | 764.8 | 974.3 | 516.5 | 882.2 | 416.3 | 759.4 |
河南 | 258.8 | 388.5 | 164.1 | 323.5 | 135.4 | 255.4 |
湖北 | 337.3 | 448.0 | 224.5 | 386.6 | 226.2 | 335.2 |
湖南 | 334.9 | 447.5 | 179.6 | 298.2 | 128.6 | 227.4 |
广东 | 1355.8 | 1498.3 | 1164.9 | 2084.1 | 992.3 | 1779.5 |
广西 | 192.3 | 287.0 | 170.8 | 325.5 | 141.4 | 264.6 |
海南 | 56.0 | 70.8 | 30.2 | 73.2 | 28.1 | 67.1 |
重庆 | 393.1 | 517.7 | 232.6 | 430.4 | 179.0 | 340.4 |
四川 | 510.1 | 699.3 | 330.5 | 626.8 | 248.5 | 477.0 |
贵州 | 121.7 | 153.3 | 76.8 | 140.3 | 58.4 | 102.6 |
云南 | 149.9 | 233.8 | 106.4 | 296.3 | 89.2 | 243.9 |
西藏 | 5.4 | 6.0 | 2.6 | 1.0 | 2.6 | 1.0 |
陕西 | 231.2 | 297.9 | 88.2 | 183.7 | 75.6 | 163.9 |
甘肃 | 72.1 | 85.8 | 45.9 | 92.1 | 37.7 | 73.9 |
青海 | 26.2 | 29.1 | 14.9 | 21.7 | 11.8 | 18.0 |
宁夏 | 67.2 | 74.7 | 58.0 | 84.5 | 44.6 | 56.3 |
新疆 | 104.7 | 101.7 | 102.0 | 112.3 | 73.2 | 83.3 |
注:2005年商品房销售额统计口径为期房加现房。 |